Cityliner T709 serves from Klang Bus Terminal to Taman Sri Pendamar
Direction 1: Klang Bus Terminal to Taman Sri Pendamar
Direction 2: Taman Sri Pendamar to Klang
Direction 1: Klang Bus Terminal to Taman Sri Pendamar
Number | Stop Name | Road Name | Transit |
---|---|---|---|
1 | Klang Banting Bus Terminal | Batu Tiga Lane/Lintang Batu Tiga | 707730T702T703T708T709T710T711 |
2 | Taman Bandar Diraja Klang | Tengku Kelana Road/Jalan Tengku Kelana | 701707730734T700T701T702T703T704T708T709T710T712 |
3 | Hin Hua High School Klang | Raja Muda Musa Drive/Persiaran Raja Muda Musa | 701707730734T704T709T712 |
4 | Chinese Cemetery | Tengku Ampuan Rahimah Drive/Persiaran Tengku Ampuan Rahimah | 707730734T702T703T708T709T710T712 |
5 | Wisma Teng Chin | Tengku Ampuan Rahimah Drive/Persiaran Tengku Ampuan Rahimah | 707730734T702T703T708T709T710T712 |
6 | Taman Sri Andalas Petronas Petrol Station | Tengku Ampuan Rahimah Drive/Persiaran Tengku Ampuan Rahimah | 707730734T702T703T708T709T710T712 |
7 | Klang Technical School | Batu Unjur Road/Jalan Batu Unjur | 707T708T709 |
8 | Bayu Tinggi Commercial Centre | Batu Unjur Road/Jalan Batu Unjur | 707T708T709 |
9 | Taman Chi Leong Klang | Batu Unjur Road/Jalan Batu Unjur | 707T708T709 |
10 | Taman Mesra Pandamaran | Mesra Road/Jalan Mesra | 707T708T709 |
11 | Taman Chi Leong Flats | Mesra Road/Jalan Mesra | 707T708T709 |
12 | Klang Technical School | Batu Unjur Road/Jalan Batu Unjur | 707T708T709 |
13 | Bayu Tinggi Commercial Centre | Batu Unjur Road/Jalan Batu Unjur | 707T708T709 |
14 | Taman Chi Leong Klang | Batu Unjur Road/Jalan Batu Unjur | 707T708T709 |
15 | Taman Mesra Pandamaran | Mesra Road/Jalan Mesra | 707T708T709 |
16 | Taman Chi Leong Flats | Mesra Road/Jalan Mesra | 707T708T709 |
17 | Section 12 Port Klang | Banting Pandamaran Road/Jalan Banting Pandamaran | 707T706T709 |
18 | Taman Ehsan Jaya Pandamaran | Banting Pandamaran Road/Jalan Banting Pandamaran | 707T706T709 |
19 | Pandamaran Light Industrial Park | Banting Pandamaran Road/Jalan Banting Pandamaran | 707T706T709 |
20 | Idaman Pandamaran | Banting Pandamaran Road/Jalan Banting Pandamaran | 707T706T709 |
21 | Taman Pandamaran Indah | Banting Pandamaran Road/Jalan Banting Pandamaran | 707T706T709 |
22 | Taman Pandamaran Indah 2 | Pandamaran Road/Jalan Pandamaran | T709 |
23 | Taman Sri Pandamar | Pandamaran Road/Jalan Pandamaran | T709 |
24 | Taman Sri Pandamar 1 | Pandamaran Road/Jalan Pandamaran | T709 |
25 | Pandamar Village | Pandamaran Road/Jalan Pandamaran | T709 |
Direction 2: Taman Sri Pendamar to Klang
Number | Stop Name | Road Name | Transit |
---|---|---|---|
1 | Pandamar Village | Pandamaran Road/Jalan Pandamaran | T709 |
2 | Pandamar Village Primary School | Pandamaran Road/Jalan Pandamaran | T709 |
3 | Glenmarie Cove | Pandamaran Road/Jalan Pandamaran | T709 |
4 | Sobena Jaya Industrial Park | Banting Pandamaran Road/Jalan Banting Pandamaran | 707T706T709 |
5 | Cempaka Emas Industrial Park | Banting Pandamaran Road/Jalan Banting Pandamaran | 707T706T709 |
6 | Econsave Pandamaran | Banting Pandamaran Road/Jalan Banting Pandamaran | 707T706T709 |
7 | Pandamaran Petron Petrol Station | Banting Pandamaran Road/Jalan Banting Pandamaran | 707T706T709 |
8 | Pandamaran Chinese Primary School | Chan Ah Choo Road/Jalan Chan Ah Choo | 707T709 |
9 | Pandamaran Industrial Estate | Mesra Road/Jalan Mesra | 707T708T709 |
10 | Bayu Perdana Klang Flats | Batu Unjur Road/Jalan Batu Unjur | 707T708T709 |
11 | Bayu Perdana Business Centre | Batu Unjur Road/Jalan Batu Unjur | 707T708T709 |
12 | Bayu Perdana Klang | Tengku Ampuan Rahimah Drive/Persiaran Tengku Ampuan Rahimah | 707730734T702T708T709T710T712 |
13 | Tengku Ampuan Rahimah Hospital | Tengku Ampuan Rahimah Drive/Persiaran Tengku Ampuan Rahimah | 707730734T702T703T708T709T710T712 |
14 | Southern Park Klang | Tengku Ampuan Rahimah Drive/Persiaran Tengku Ampuan Rahimah | 707730734T702T703T708T709T710T712 |
15 | Simpang 5 Primary School Klang | Tengku Ampuan Rahimah Drive/Persiaran Tengku Ampuan Rahimah | 707730734T702T703T708T709T710T712 |
16 | Convent Primary School Klang 1 | Tengku Kelana Road/Jalan Tengku Kelana | 701707730734T700T701T702T703T704T708T709T710T712KLG1 |
17 | Klang Banting Bus Terminal | Batu Tiga Lane/Lintang Batu Tiga | 707730T702T703T708T709T710T711 |